| سایز | قددورس | قداستین | عرض سینه |
| 100 | 36 | 38 | 36 |
| 110 | 41 | 42 | 38 |
| 120 | 44 | 43 | 40 |
| 130 | 46 | 47 | 42 |
قداستین ازیقه تامچ اندازه گرفته شده است
| سایز | قدشلوار | دورmin | دورmax |
| 100 | 48 | 21 | 35 |
| 110 | 54 | 24 | 37 |
| 120 | 57 | 24 | 38 |
| 130 | 62 | 24 | 41 |
دورکمر درحالت عادیminوتاحالتmaxکشسانی دارد
ابتدا سایز را انتخاب کنید تا رنگ های موجود آن نمایش داده شود