| سایز | قددورس | قداستین | عرض سینه |
| 110 | 44 | 46 | 41 |
| 120 | 47 | 49 | 45 |
| 130 | 49 | 53 | 48 |
| 140 | 53 | 57 | 50 |
| 150 | 54 | 60 | 51 |
قداستین ازیقه تامچ اندازه گرفته شده است
عرض سینه اززیر بغل تا زیر بغل اندازه زده شده است
| سایز | قدشلوار | دورmin | دورmax |
| 110 | 58 | 23 | 38 |
| 120 | 61 | 22 | 40 |
| 130 | 69 | 22 | 37 |
| 140 | 72 | 26 | 42 |
| 150 | 79 | 26 | 44 |
دورکمر درحالت عادی minوتاحالتmaxکشسانی دارر
ابتدا سایز را انتخاب کنید تا رنگ های موجود آن نمایش داده شود