| سایزسویشرت | قدسویشرت | قداستین | عرض سینه |
| 120 | 48 | 49 | 48 |
| 130 | 52 | 54 | 51 |
| 140 | 55 | 57 | 53 |
| 150 | 58 | 60 | 55 |
قداستین ازیقه تامچ اندازه گرفته شده است
| سایزشلوار | قدشلوار | دورmin | دورmax |
| 120 | 68 | 26 | 38 |
| 130 | 71 | 26 | 40 |
| 140 | 75 | 26 | 39 |
| 150 | 81 | 27 | 43 |
کمرشلواردرحالت عادیminوتاحالتmaxکشسانی دارد
ابتدا سایز را انتخاب کنید تا رنگ های موجود آن نمایش داده شود