| سایز | قدکت | قداستین | عرض سینه |
| 3 | 48 | 43 | 37 |
| 4 | 52 | 45 | 41 |
| 5 | 54 | 49 | 43 |
| 6 | 58 | 52 | 45 |
| 7 | 60 | 55 | 48 |
| 8 | 65 | 58 | 50 |
| سایز | قدشلوار | دورmin | دورmax |
| 3 | 60 | 27 | 33 |
| 4 | 65 | 28 | 34 |
| 5 | 74 | 29 | 35 |
| 6 | 80 | 30 | 36 |
| 7 | 88 | 31 | 37 |
| 8 | 94 | 32 | 38 |
کمرشلواردرحالت عادیminوتاحالتmaxکشسانی دارد
ابتدا سایز را انتخاب کنید تا رنگ های موجود آن نمایش داده شود